Enero 2004

 

Febrero 2004

     
Lun Mar Miér Jue Vie
      1 2
      Feriado 37.849
5 6 7 8 9
37.850 37.851 37.852 37.853 37.854
12 13 14 15 16
37.855 37.856 37.857 37.858 37.859
19 20 21 22 23
37.860 37.861 37.862 37.863 37.864
26 27 28 29 30
37.865 37.866 37.867 37.868 37.869
 
Lun Mar Miér Jue Vie
2 3 4 5 6
37.870 37.871 37.872 37.873 37.874
9 10 11 12 13
37.875 37.876 37.877 37.878 37.879
16 17 18 19 20
37.880 37.881 37.882 37.883 37.884
23 24 25 26 27
Feriado Feriado 37.885 37.886 37.887
 
     

Marzo 2004

 

Abril 2004

     
Lun Mar Miér Jue Vie
1 2 3 4 5
37.888 37.889 37.890
5.694E
37.891 37.892
5.695E
8 9 10 11 12
37.893 37.894 37.895 37.896 37.897
15 16 17 18 19
37.898 37.899 37.900 37.901 37.902
22 23 24 25 26
37.903 37.904 37.905 37.906 37.907
29 30 31    
37.908
5.699E
37.909 37.910    
 
Lun Mar Miér Jue Vie
      1 2
      37.911 37.912
5 6 7 8 9
37.913 37.914 Feriado Feriado Feriado
12 13 14 15 16
37.915 37.916 37.917 37.918 37.919
19 20 21 22 23
Feriado 37.920 37.921 37.922 37.923
26 27 28 29 30
37.924 37.925 37.926 37.927 37.928
 
     

Mayo 2004

 

Junio 2004

     
Lun Mar Miér Jue Vie
3 4 5 6 7
37.929 37.930 37.931 37.932 37.933
10 11 12 13 14
37.934 37.935 37.936 37.937 37.938
17 18 19 20 21
37.939 37.940 37.941 37.942 37.943
24 25 26 27 28
37.944 37.945 37.946 37.947 37.948
31        
37.949        
 
Lun Mar Miér Jue Vie
  1 2 3 4
  37.950 37.951 37.952 37.953
7 8 9 10 11
37.954 37.955 37.956 37.957 37.958
14 15 16 17 18
37.959 37.960 37.961 37.962 37.963
21 22 23 24 25
37.964 37.965 37.966 Feriado 37.967
28 29 30    
37.968 37.969 37.970    
     

Julio 2004

 

Agosto 2004

     
<
Lun Mar Miér